Chiffres et repères : coût de la vie
Coût de la vie / Indice national des prix
Indice national des prix à la consommation (BASE 100 en 2015)
Variation en %
MOIS |
Avec Tabac |
sur un mois |
début année |
sur un an |
Hors Tabac |
Octobre 2022 | 113,90 | + 1,0 | + 5,6 | + 6,2 | 112,48 |
Novembre 2022 | 114,26 | + 0,3 | + 5,9 | + 6,2 | 112,89 |
Décembre 2022 | 114,16 | - 0,1 | + 5,9 | + 5,9 | 112,76 |
Janvier 2023 | 114,60 | + 0,4 | + 0,4 | + 6,9 | 113,23 |
Février 2023 | 115,78 | + 1,0 | + 1,4 | + 6,3 | 114,44 |
Mars 2023 | 116,79 | + 0,9 | + 2,3 | + 5,7 | 115,33 |
Avril 2023 | 117,50 | + 0,6 | + 2,9 | + 5,9 | 115,94 |
Mai 2023 | 117,44 | - 0,1 | + 2,9 | + 5,1 | 115,85 |
Juin 2023 | 117,65 | + 0,2 | + 3,1 | + 4,5 | 116,00 |
Juillet 2023 | 117,71 | + 0,1 | + 3,1 | + 4,3 | 115,77 |
Août 2023 | 118,89 | + 1,0 | + 4,1 | + 4,9 | 116,94 |
Septembre 2023 | 118,26 | - 0,5 | + 3,6 | + 4,9 | 116,58 |
Octobre 2023 | 118,43 | + 0,1 | + 3,7 | + 4,0 | 116,79 |
* depuis janvier 2006, l'IPC est publié par l'INSEE avec 2 décimales
Evolution du Coût de la Vie en niveau
Années |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|
2,10 |
1,50 |
1,50 |
2,60 |
1,00 |
0,90 |
1,80 |
2,50 | 1,30 | 0,70 | 0,10 | 0,20 | 0,60 | 1,20 | 2,00 | 1,10 | 0,50 | 1,60 | 5,20 |