Chiffres et repères : coût de la vie
Coût de la vie / Indice national des prix
Indice national des prix à la consommation (BASE 100 en 2015)
Variation en %
MOIS |
Avec Tabac |
sur un mois |
début année |
sur un an |
Hors Tabac |
Février 2021 | 105,12 | 0,0 | + 0,2 | + 0,6 | 103,91 |
Mars 2021 | 105,75 | + 0,6 | + 0,8 | + 1,1 | 104,59 |
Avril 2021 | 105,86 | + 0,1 | + 0,9 | + 1,2 | 104,70 |
Mai 2021 | 106,20 | + 0,3 | + 1,2 | + 1,4 | 105,01 |
Juillet 2021 | 106,34 | + 0,1 | + 1,3 | + 1,5 | 105,16 |
Août 2021 | 107,05 | + 0,6 | + 2 | + 1,9 | 105,71 |
Septembre 2021 | 106,81 | - 0,2 | + 1,8 | + 2,2 | 105,65 |
Octobre 2021 | 107,25 | + 0,4 | + 2,2 | + 2,6 | 106,07 |
Novembre 2021 | 107,64 | + 0,4 | + 2,6 | + 2,8 | 106,45 |
Décembre 2021 | 107,85 | + 0,2 | + 2,8 | + 2,8 | 106,63 |
Janvier 2022 | 108,12 | + 0,3 | + 0,3 | + 2,9 | 106,87 |
* depuis janvier 2006, l'IPC est publié par l'INSEE avec 2 décimales
Evolution du Coût de la Vie en niveau
Années |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|
1,60 |
1,40 |
2,30 |
2,20 |
2,10 |
1,50 |
1,50 |
2,60 |
1,00 |
0,90 |
1,80 |
2,50 | 1,30 | 0,70 | 0,10 | 0,20 | 0,60 | 1,20 | 2,00 | 1,10 |