Chiffres et repères : coût de la vie
Coût de la vie / Indice national des prix
Indice national des prix à la consommation (BASE 100 en 2015)
Variation en %
MOIS |
Avec Tabac |
sur un mois |
début année |
sur un an |
Hors Tabac |
Avril 2022 | 110,97 | + 0,4 | + 2;9 | + 4,8 | 109,67 |
Mai 2022 | 111,72 | + 0,7 | + 3,6 | + 5,2 | 110,42 |
Juin 2022 | 112,55 | + 0,7 | + 4,4 | + 5,8 | 111,26 |
Juillet 2022 | 112,87 | + 0,3 | + 4,7 | + 6,1 | 111,3 |
Août 2022 | 113,38 | + 0,5 | + 5,1 | + 5,9 | 111,83 |
Septembre 2022 | 112,74 | - 0,6 | + 4,5 | + 5,6 | 111,36 |
Octobre 2022 | 113,90 | + 1,0 | + 5,6 | + 6,2 | 112,48 |
Novembre 2022 | 114,26 | + 0,3 | + 5,9 | + 6,2 | 112,89 |
Décembre 2022 | 114,16 | - 0,1 | + 5,9 | + 5,9 | 112,76 |
Janvier 2023 | 114,60 | + 0,4 | + 0,4 | + 6,9 | 113,23 |
Février 2023 | 115,78 | + 1,0 | + 1,4 | + 6,3 | 114,44 |
* depuis janvier 2006, l'IPC est publié par l'INSEE avec 2 décimales
Evolution du Coût de la Vie en niveau
Années |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|
2,30 |
2,20 |
2,10 |
1,50 |
1,50 |
2,60 |
1,00 |
0,90 |
1,80 |
2,50 | 1,30 | 0,70 | 0,10 | 0,20 | 0,60 | 1,20 | 2,00 | 1,10 | 0,50 | 1,60 |