Chiffres et repères : coût de la vie
Coût de la vie / Indice national des prix
Indice national des prix à la consommation (BASE 100 en 2015)
Variation en %
MOIS |
Avec Tabac |
sur un mois |
début année |
sur un an |
Hors Tabac |
Décembre 2019 | 104,98 | + 0,4 | + 1,4 | + 1,5 | 104,12 |
Janvier 2020 | 104,54 | - 0,4 | - 0,4 | + 1,5 | 103,64 |
Février 2020 | 104,53 | 0,0 | - 0,4 | + 1,4 | 103,64 |
Mars 2020 | 104,59 | + 0,1 | - 0,4 | + 0,7 | 103,61 |
Avril 2020 | 104,56 | 0,0 | - 0,4 | + 0,3 | 103,52 |
Mai 2020 | 104,71 | + 0,1 | - 1,3 | + 0,4 | 103,59 |
Juin 2020 | 104,79 | + 0,1 | - 0,2 | + 0,2 | 103,65 |
Juillet 2020 | 105,19 | + 0,4 | + 0,2 | + 0,8 | 104,00 |
Août 2020 | 105,09 | - 0,1 | + 0,1 | + 0,2 | 103,84 |
Septembre 2020 | 104,55 | - 0,5 | + 0,4 | 0,0 | 103,55 |
Octobre 2020 | 104,51 | 0,0 | - 0,4 | 0,0 | 103,51 |
Novembre 2020 | 104,73 | + 0,2 | - 0,2 | + 0,2 | 103,62 |
Décembre 2020 | 104,96 | + 0,2 | 0,0 | 0,0 | 103,77 |
* depuis janvier 2006, l'IPC est publié par l'INSEE avec 2 décimales
Evolution du Coût de la Vie en niveau
Années |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|
1,60 |
1,40 |
2,30 |
2,20 |
2,10 |
1,50 |
1,50 |
2,60 |
1,00 |
0,90 |
1,80 |
2,50 | 1,30 | 0,70 | 0,10 | 0,20 | 0,60 | 1,20 | 2,00 | 1,10 |